<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Минск недвижимость &#187; прав</title>
	<atom:link href="http://www.minsk-nedwizimost.info/tag/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minsk-nedwizimost.info</link>
	<description>Минск недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 00:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Первый платеж</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/pervyj-platezh/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/pervyj-platezh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Первый платеж]]></category>
		<category><![CDATA[взгляд]]></category>
		<category><![CDATA[взнос]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[долевое]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[меньше]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[нужно]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[свое]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>
		<category><![CDATA[стоимости]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[таких]]></category>
		<category><![CDATA[течение]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[тоже]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/pervyj-platezh/</guid>
		<description><![CDATA[ Кстати, именно литография Наполеона Орды &#171;Несвижский замок&#187; украшает стотысячные купюры. Тем, кто готовится сейчас заключить договор и оплатить первый взнос, таких &#171;замков&#187; нужно теперь на треть меньше. Раньше первый платеж составлял 30 процентов от общей стоимости квартиры. Теперь &#8211; 20 процентов. И плюс к этому, увеличилась рассрочка платежа. По словам Татьяны Недеревой, к выгодным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Кстати, именно литография Наполеона Орды &laquo;Несвижский замок&raquo; украшает стотысячные купюры. Тем, кто готовится сейчас заключить договор и оплатить первый взнос, таких &laquo;замков&raquo; нужно теперь на треть меньше. Раньше первый платеж составлял 30 процентов от общей стоимости квартиры. Теперь &ndash; 20 процентов. И плюс к этому, увеличилась рассрочка платежа. По словам Татьяны Недеревой, к выгодным условиям можно добавить еще и удовольствие от самого процесса заключения сделки: </p>
<p> <br/>
 </p>
<p>&nbsp;&mdash; Клиенты &laquo;Твоей столицы&raquo; получают дополнительные возможности. Во-первых, это консультация юриста и возможность детально обсудить со специалистами каждый пункт договора на долевое строительство. Во-вторых, мы предоставляем возможность забронировать выбранную клиентом квартиру на период, пока он решает вопросы по кредиту с банком. Согласование условий и составление договора, и плюс организация встречи в офисе застройщика тоже ложатся на нас. Все это входит в стоимость риэлтерской услуги, стоимость которой составляет 350 тысяч бел. руб. Но главное преимущество клиентов &laquo;Твоей столицы&raquo;, на мой взгляд, это право задавать нам вопросы в течение всего строительства. Мы считаем себя ответственными перед клиентами не только в момент подписания договора. Поэтому помощь специалистов по долевому строительству и юристов доступна нашим клиентам до того самого дня, как они отпразднуют новоселье в своей новой квартире. </p>
<p> Ольга СИДОРОВА.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/pervyj-platezh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На вопрос отвечает юрист</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/na-vopros-otvechaet-yurist/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/na-vopros-otvechaet-yurist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[На вопрос отвечает юрист]]></category>
		<category><![CDATA[Александр]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[всех]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[документов]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[имущества]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[комнат]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[левой]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[него]]></category>
		<category><![CDATA[необходимо]]></category>
		<category><![CDATA[нужно]]></category>
		<category><![CDATA[отдел]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[регистрации]]></category>
		<category><![CDATA[свое]]></category>
		<category><![CDATA[свою]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[собой]]></category>
		<category><![CDATA[собственности]]></category>
		<category><![CDATA[собственность]]></category>
		<category><![CDATA[стоит]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/na-vopros-otvechaet-yurist/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#8212; По наследству мне досталась &#188; часть дома. Ещё &#188; и &#189; владеют другие родственники. Хочу увеличить свою часть дома за счет пристройки. Однако в агентстве по государственной регистрации мне сказали, что пристройка станет общей собственностью. Что нужно сделать, чтобы оформить пристройку в собственность? 
 
 


 Вас проинформировали абсолютно правильно. Дело в том, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&mdash; По наследству мне досталась &frac14; часть дома. Ещё &frac14; и &frac12; владеют другие родственники. Хочу увеличить свою часть дома за счет пристройки. Однако в агентстве по государственной регистрации мне сказали, что пристройка станет общей собственностью. Что нужно сделать, чтобы оформить пристройку в собственность? </p>
<p> <br/>
 </p>
<ul>
<li>
<p> Вас проинформировали абсолютно правильно. Дело в том, что долевая собственность представляет собой разновидность общей собственности. И, следовательно, любые улучшения и приращения имущества, к которым, несомненно, относится возведение пристройки к дому, являются общей собственностью. Это значит, что на пристройку также будет необходимо определять доли всех участников общей собственности (т.е. вашу долю и долю каждого вашего родственника, имеющего долю на дом). </p>
</li>
</ul>
<p> По общему правилу, установленному ст. 257 ГК, соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества. Таким образом, еще до начала строительства целесообразно договориться об изменении размера долей. После того, как пристройка будет закончена, нужно будет обратиться в агентство по государственной регистрации для пересчета долей и получения новых правоустанавливающих документов. </p>
<p> Но учтите, что в этом случае вы не получаете прав на пристройку. Вы приобретаете только право на долю в имуществе без определения конкретного имущества. При этом следует учитывать, что участник долевой собственности, осуществивший за свой счет неотделимые улучшения имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество. </p>
<p> Другое дело, если пристройка будет представлять собой изолированное жилое помещение (например, комнату, квартиру). В этом случае можно будет оформить на нее право собственности, заплатив соответствующую компенсацию другим участникам общей собственности. </p>
<p> Есть еще вариант заключить нотариально заверенное соглашение о порядке пользования имуществом, находящимся в долевой собственности (включая пристройку). Однако если остальные участники долевой собственности будут не согласны, то придется обращаться в суд. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Стоит также помнить, что увеличение имущества влечет и увеличение расходов на его содержание. </p>
<p> <span id="more-30"></span><br/>
 </p>
<p> Согласно ст. 252 ГК, каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также издержках по его содержанию и сохранению. Расходы, которые не являются необходимыми и произведены одним из собственников без согласия остальных, падают на него самого. Возникающие при этом споры подлежат разрешению в судебном порядке. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Александр ЖУК.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/na-vopros-otvechaet-yurist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормативно-правовая база для иностранных инвесторов</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 23:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормативно-правовая база для иностранных инвесторов]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[документов]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[достаточно]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиций]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[либо]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[очередь]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[регистрации]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[часто]]></category>
		<category><![CDATA[этой]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/</guid>
		<description><![CDATA[ По мнению А.Тура, на сегодняшний день в республике создана достаточно хорошая нормативно-правовая база для иностранных инвесторов. Одним из последних документов в этой области явился Декрет Президента Республики Беларусь № 10 &#171;О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь&#187;. По словам замминистра, Декрет предоставил иностранному инвестору дополнительные правовые гарантии защиты инвестиций. Так, документом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По мнению А.Тура, на сегодняшний день в республике создана достаточно хорошая нормативно-правовая база для иностранных инвесторов. Одним из последних документов в этой области явился Декрет Президента Республики Беларусь № 10 &laquo;О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь&raquo;. По словам замминистра, Декрет предоставил иностранному инвестору дополнительные правовые гарантии защиты инвестиций. Так, документом введена трехуровневая система инвестиционных документов. Для каждого уровня инвестиционного договора устанавливается свой орган принятия решений о его заключении. На первом уровне находится соответствующий облисполком (горисполком) либо отраслевое министерство или ведомство, которое осуществляет реализацию инвестиционного проекта с правом заключения инвестиционного договора. Второй уровень &ndash; это уровень Правительства РБ. И третий уровень &ndash; уровень Правительства по согласованию с Президентом. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Инвесторам после заключения инвестиционного договора и его регистрации предоставлены дополнительные льготы и преференции при осуществлении инвестиционной деятельности. Параллельно с Декретом № 10 принят Указ Президента № 413, которым введен в республике новый институт &ndash; институт инвестиционных агентов. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> А.Тур проинформировал, что глава государства вернул на доработку проект указа о лицензировании, указав, что перечень отменяемых лицензированных видов деятельности должен быть значительно расширен. По словам замминистра, 2 ноября Минэкономики должно внести на рассмотрение Президента основополагающие позиции по лицензированию. &laquo;Лицензированные виды деятельности будут значительно сокращены, по крайней мере, мы рассчитываем, что из числа лицензий, которые выдаются сегодня, если будут приняты предложения органов госуправления, в первую очередь Минэкономики, мы, наверное, сократим число выдаваемых лицензий примерно на 62-65%, то есть фактически на 2/3&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал А.Тур. Это также послужит дополнительным стимулом для развития предпринимательства и привлечения инвестиций в различные сферы деятельности. </p>
<p> <span id="more-28"></span><br/>
 </p>
<p> Давая оценку Декрету № 10, Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Ивана Щербо сказал БелТА, что данный документ придаст импульс развитию в республике системы транспортно-логистических центров и позволит привлечь в транспортную систему Беларуси дополнительные инвестиции. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> По мнению И.Щербо, инвестиционные проекты по строительству транспортно-логистических центров будут проходить согласование гораздо быстрее, заметно сократятся сроки их создания. &quot;К нам часто обращаются инвесторы, которые хотят получить для развития бизнеса в Беларуси определенные льготы,&nbsp;&mdash; рассказал министр корреспонденту БелТА.&nbsp;&mdash; Сами предоставить их компаниям мы не могли, поэтому обращались в вышестоящие госорганы, процесс согласования документов затягивался. Сейчас все будет решаться быстрее, от чего наша транспортная система, безусловно, выиграет&quot;. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> По словам И.Щербо, интерес к участию в создании и развитии транспортно-логистических центров в Беларуси сегодня проявляют компании Китая, Бельгии, Нидерландов, Испании, Португалии, Италии, США, ОАЭ. Поступают также предложения о сотрудничестве от инвесторов из Турции и Ирана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Земельные участки в населенных пунктах, прилегающих к минску</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/zemelnye-uchastki-v-naselennyx-punktax-prilegayushhix-k-minsku/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/zemelnye-uchastki-v-naselennyx-punktax-prilegayushhix-k-minsku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 04:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земельные участки в населенных пунктах, прилегающих к минску]]></category>
		<category><![CDATA[аренду]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[внимание]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[жилого]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[либо]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[менее]]></category>
		<category><![CDATA[минск]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[отдает]]></category>
		<category><![CDATA[очередь]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[приобрести]]></category>
		<category><![CDATA[районе]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[собственность]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[участка]]></category>
		<category><![CDATA[участков]]></category>
		<category><![CDATA[часто]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/zemelnye-uchastki-v-naselennyx-punktax-prilegayushhix-k-minsku/</guid>
		<description><![CDATA[ Наибольшим спросом среди участников аукционов пользуются земельные участки в населенных пунктах, прилегающих к Минску,&#160;&#8212; Ждановичский сельский исполком (Тарасово, Ратомка), Щомыслицкий, Лошанский и некоторые другие. 
 
 
&#160;&#8212; Иван Михайлович, согласно указу главы государства № 64 от 6 февраля текущего года, которым внесены дополнения и изменения в некоторые указы Президента РБ по вопросам строительства, изъятия [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Наибольшим спросом среди участников аукционов пользуются земельные участки в населенных пунктах, прилегающих к Минску,&nbsp;&mdash; Ждановичский сельский исполком (Тарасово, Ратомка), Щомыслицкий, Лошанский и некоторые другие. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p>&nbsp;&mdash; Иван Михайлович, согласно указу главы государства № 64 от 6 февраля текущего года, которым внесены дополнения и изменения в некоторые указы Президента РБ по вопросам строительства, изъятия и предоставления земельных участков, с 1 мая любой гражданин Беларуси независимо от того, является он нуждающимся в улучшении жилищных условий или нет, может получить земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, за исключением г.Минска и областных центров, без аукциона. Тем не менее, как мы видим на практике, для того чтобы приобрести земельный участок в частную собственность в Минском районе, все равно надо поучаствовать в аукционе. А можно ли получить земельный участок без аукциона? </p>
<p> <br/>
 </p>
<ul>
<li>
<p> Наверное, вы обратили внимание, что на сайте нашей организации размещена информация о наличии свободных (незанятых) земельных участках в населенных пунктах Минского района. Она регулярно (ежемесячно) обновляется. Так вот все эти земельные участки предоставляются в первую очередь нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам без аукционов. При этом при их выделении строго соблюдается очередность. На сегодняшний момент формируются 4 списка очередности. При выделении земельных участков приоритет отдается нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам, проживающим на территории того или иного сельского исполкома. Далее претендовать на получение земельного участка могут нуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане, проживающие в Минском районе, затем граждане, состоящие в очереди нуждающихся в г.Минске и в целом в республике и только потом граждане, не нуждающиеся в улучшении жилищных условий. </p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;&mdash; А на каком праве можно получить земельный участок? </p>
<ul>
<li>
<p> Согласно указу № 667 без проведения аукциона земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в населенных пунктах предоставляются гражданам Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по их желанию в пожизненное наследуемое владение, частную собственность или аренду. А не состоящим на учете нуждающихся гражданам земельные участки предоставляются либо в частную собственность, либо в аренду. </p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/zemelnye-uchastki-v-naselennyx-punktax-prilegayushhix-k-minsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Облигации привязали к конкретным квартирам</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/obligacii-privyazali-k-konkretnym-kvartiram/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/obligacii-privyazali-k-konkretnym-kvartiram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 22:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Облигации привязали к конкретным квартирам]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[застройщиков]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[минск]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[покупателей]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[продажу]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>
		<category><![CDATA[числе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/obligacii-privyazali-k-konkretnym-kvartiram/</guid>
		<description><![CDATA[ Новые правила обращения жилищных облигаций могут существенно повысить интерес к ним со стороны застройщиков и покупателей квартир. 
 
 
 С вступлением в силу указа президента от 2 июля 2009 года №367 в Беларуси привлекать средства граждан на строительство коммерческого жилья на стадии возведения объекта можно только путем заключения договора долевого строительства и через [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Новые правила обращения жилищных облигаций могут существенно повысить интерес к ним со стороны застройщиков и покупателей квартир. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> С вступлением в силу указа президента от 2 июля 2009 года №367 в Беларуси привлекать средства граждан на строительство коммерческого жилья на стадии возведения объекта можно только путем заключения договора долевого строительства и через выпуск и продажу жилищных облигаций. Но если проанализировать все предложение на минском рынке коммерческого жилищного строительства (не принимая в расчет дома ЖСК), то оказывается, что количество многоквартирных домов-новостроек, финансируемых по схеме долевого строительства, в 8 раз превышает численность аналогичных проектов, финансируемых по схеме жилищных займов. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Так, согласно данным Департамента по ценным бумагам Минфина РБ, по состоянию на 1 сентября 2009 года в Беларуси в обращении находился 71 выпуск жилищных облигаций шести застройщиков на общую сумму свыше 183,4 млрд. руб. В числе эмитентов-застройщиков&nbsp;&mdash; компании &laquo;ТАМБАЗ&raquo;, &laquo;Бетатрон Инженеринг&raquo;, &laquo;Карпович&raquo;, &laquo;Пригородстройинвест&raquo;, &laquo;СИ-Трейдинг&raquo;, &laquo;10 Управление начальника работ&raquo;. </p>
<p> <span id="more-1"></span><br/>
 </p>
<p> Причем, как отмечают в Департаменте по ценным бумагам, интерес к жилищным займам как одному из способов заимствования средств на финансирование строительства многоквартирных домов, ежегодно растет. Для сравнении, в 2008 году сумма эмиссии жилищных облигаций составила 113,4 млрд.руб., что в 2,9 раза превысило объем зарегистрированных выпусков в 2007 году. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Чем обусловлена огромная разница между количеством минских новостроек в секторах долевого строительства и жилищных займов и почему квартиры в первом секторе реализуются в среднем дороже по сравнению со вторым, заинтересовались специалисты группы компаний &laquo;Твоя столица&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/obligacii-privyazali-k-konkretnym-kvartiram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суммарное количество квартир</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/summarnoe-kolichestvo-kvartir/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/summarnoe-kolichestvo-kvartir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 04:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Суммарное количество квартир]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[метр]]></category>
		<category><![CDATA[минск]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[площадь]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[собственности]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>
		<category><![CDATA[строения]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[участка]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/summarnoe-kolichestvo-kvartir/</guid>
		<description><![CDATA[ Какой же объем жилья может стать базой для формирования фонда арендного жилья? Согласно данным, которые приводит А. Сидоренко, на начало 2008 года в Беларуси насчитывалось 55738 граждан, имеющих в собственности от 2 до 7 квартир, которые в основном находились в городских поселениях. Суммарное количество квартир, которые являются для этих граждан вторым, третьим, четвертым, пятым, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Какой же объем жилья может стать базой для формирования фонда арендного жилья? Согласно данным, которые приводит А. Сидоренко, на начало 2008 года в Беларуси насчитывалось 55738 граждан, имеющих в собственности от 2 до 7 квартир, которые в основном находились в городских поселениях. Суммарное количество квартир, которые являются для этих граждан вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым и седьмым (&laquo;вторым&raquo;) жильем равно 58117 единицам. Удельный вес этого жилья в общем количестве квартир городских поселений, за исключением г. Минска, составляет 1,4%, а в г. Минске&nbsp;&mdash; 3,4%, то есть более чем в два раза. В столице в 8 тыс. квартирах не прописано (не зарегистрировано) ни одного человека. В период с 2002 года по 2008 год количество граждан, имеющих в частной собственности две и более квартиры, возросло с 38477 до 55738 человек. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> При этом А. Сидоренко отмечает, что выше приведенные сведения, полученные на основе статистических данных, не отражают реального количества &laquo;второго&raquo; жилья, находящегося в собственности граждан. Например, они не учитывают одноквартирные жилые дома в сельской местности, капитальные строения на дачно-садовых участках и др. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Так, в 2007 году в Беларуси насчитывалось около 120 тыс. незаселенных (пустующих) жилых домов общей площадью 6,0 млн.кв.метров. А это, как правило, одноквартирные жилые дома, которые находятся в сельских населенных пунктах и принадлежат гражданам. </p>
<p> Количество &laquo;второго&raquo; жилья, по мнению эксперта, также занижается посредством его учета исходя из принадлежности конкретным гражданам, а не домохозяйствам. Например, если супруги имеют в собственности каждый по одной квартире, то по данным статистики они не учитываются, как домохозяйства, имеющие &laquo;второе&raquo; жилье.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/summarnoe-kolichestvo-kvartir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А какое жилье пользуется наибольшим спросом?</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/a-kakoe-zhile-polzuetsya-naibolshim-sprosom/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/a-kakoe-zhile-polzuetsya-naibolshim-sprosom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[А какое жилье пользуется наибольшим спросом?-]]></category>
		<category><![CDATA[банков]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[была]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[денег]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[доме]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[достаточно]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[застройщиков]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Купить]]></category>
		<category><![CDATA[либо]]></category>
		<category><![CDATA[менее]]></category>
		<category><![CDATA[минск]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[ноги]]></category>
