<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Минск недвижимость &#187; дом</title>
	<atom:link href="http://www.minsk-nedwizimost.info/tag/%d0%b4%d0%be%d0%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minsk-nedwizimost.info</link>
	<description>Минск недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 00:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Частная собственность &#8211; не панацея</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/chastnaya-sobstvennost-ne-panaceya/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/chastnaya-sobstvennost-ne-panaceya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 05:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Частная собственность – не панацея]]></category>
		<category><![CDATA[Александр]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[один]]></category>
		<category><![CDATA[производства]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[собственности]]></category>
		<category><![CDATA[собственность]]></category>
		<category><![CDATA[числе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/chastnaya-sobstvennost-ne-panaceya/</guid>
		<description><![CDATA[ Реализуемая в Беларуси стратегия, ориентированная на решение жилищной проблемы преимущественно путем строительств нового жилья и приобретения его в собственность гражданами, представляется не бесспорной, считает эксперт в области жилищных отношений, кандидат технических наук Александр Сидоренко. 
 
 
 Согласно официальным данным количество домохозяйств в Беларуси, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих на квартирном учете, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Реализуемая в Беларуси стратегия, ориентированная на решение жилищной проблемы преимущественно путем строительств нового жилья и приобретения его в собственность гражданами, представляется не бесспорной, считает эксперт в области жилищных отношений, кандидат технических наук Александр Сидоренко. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Согласно официальным данным количество домохозяйств в Беларуси, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих на квартирном учете, за последние 10 лет возросло почти на четверть и на начало 2009 года составило 701 тыс. семей и одиноких граждан. В этот период численность населения в стране сократилась более чем на 300 тыс. человек. Однако жилье не стало доступнее для большинства граждан, реально в нем нуждающихся. </p>
<p> По мнению А. Сидоренко, нынешняя жилищная стратегия не предусматривает рациональное использование существующего фонда и, прежде всего, находящегося в частной собственности, формирование сектора найма на рынке жилья, стимулирование воспроизводства жилищного фонда посредством его реконструкции, модернизации и ремонта. Она навязывает гражданам приобретение жилья в собственность, не обеспечивает соответствия между экономическими возможностями общества и количеством потребляемого жилья.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/chastnaya-sobstvennost-ne-panaceya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличение объемов жилищной фильтрации</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/uvelichenie-obemov-zhilishhnoj-filtracii/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/uvelichenie-obemov-zhilishhnoj-filtracii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Увеличение объемов жилищной фильтрации]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальных]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[реализации]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/uvelichenie-obemov-zhilishhnoj-filtracii/</guid>
		<description><![CDATA[ Увеличение объемов жилищной фильтрации возможно только в рамках цивилизованного рынка жилья, развитие которого будет способствовать и преодолению привязанности части домовладельцев к недвижимому имуществу. На этом рынке жилье должно покупаться и продаваться как в виде объектов, так и в виде услуги (найма). Последнее особенно важно для развития обратной фильтрации и предоставления домохозяйствам возможности выбора формы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Увеличение объемов жилищной фильтрации возможно только в рамках цивилизованного рынка жилья, развитие которого будет способствовать и преодолению привязанности части домовладельцев к недвижимому имуществу. На этом рынке жилье должно покупаться и продаваться как в виде объектов, так и в виде услуги (найма). Последнее особенно важно для развития обратной фильтрации и предоставления домохозяйствам возможности выбора формы ее реализации. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Обратная фильтрация обеспечивает приведение в соответствие реальных и потенциальных потребительских качеств жилища, а также жилищных условий домохозяйств их материальному положению. Она создает условия для упорядочения оплаты жилищно-коммунальных услуг. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> И далее А. Сидоренко приводит данные, которые позволяют оценить результаты приватизации жилищного фонда и потенциальную базу для обратной жилищной фильтрации. </p>
<p> <span id="more-18"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/uvelichenie-obemov-zhilishhnoj-filtracii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На вопрос отвечает юрист</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/na-vopros-otvechaet-yurist/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/na-vopros-otvechaet-yurist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[На вопрос отвечает юрист]]></category>
		<category><![CDATA[Александр]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[всех]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[документов]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[имущества]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[комнат]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[левой]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[него]]></category>
		<category><![CDATA[необходимо]]></category>
		<category><![CDATA[нужно]]></category>
		<category><![CDATA[отдел]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[регистрации]]></category>
		<category><![CDATA[свое]]></category>
		<category><![CDATA[свою]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[собой]]></category>
		<category><![CDATA[собственности]]></category>
		<category><![CDATA[собственность]]></category>
		<category><![CDATA[стоит]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/na-vopros-otvechaet-yurist/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#8212; По наследству мне досталась &#188; часть дома. Ещё &#188; и &#189; владеют другие родственники. Хочу увеличить свою часть дома за счет пристройки. Однако в агентстве по государственной регистрации мне сказали, что пристройка станет общей собственностью. Что нужно сделать, чтобы оформить пристройку в собственность? 
 
 


 Вас проинформировали абсолютно правильно. Дело в том, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&mdash; По наследству мне досталась &frac14; часть дома. Ещё &frac14; и &frac12; владеют другие родственники. Хочу увеличить свою часть дома за счет пристройки. Однако в агентстве по государственной регистрации мне сказали, что пристройка станет общей собственностью. Что нужно сделать, чтобы оформить пристройку в собственность? </p>
<p> <br/>
 </p>
<ul>
<li>
<p> Вас проинформировали абсолютно правильно. Дело в том, что долевая собственность представляет собой разновидность общей собственности. И, следовательно, любые улучшения и приращения имущества, к которым, несомненно, относится возведение пристройки к дому, являются общей собственностью. Это значит, что на пристройку также будет необходимо определять доли всех участников общей собственности (т.е. вашу долю и долю каждого вашего родственника, имеющего долю на дом). </p>
</li>
</ul>
<p> По общему правилу, установленному ст. 257 ГК, соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества. Таким образом, еще до начала строительства целесообразно договориться об изменении размера долей. После того, как пристройка будет закончена, нужно будет обратиться в агентство по государственной регистрации для пересчета долей и получения новых правоустанавливающих документов. </p>
<p> Но учтите, что в этом случае вы не получаете прав на пристройку. Вы приобретаете только право на долю в имуществе без определения конкретного имущества. При этом следует учитывать, что участник долевой собственности, осуществивший за свой счет неотделимые улучшения имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество. </p>
<p> Другое дело, если пристройка будет представлять собой изолированное жилое помещение (например, комнату, квартиру). В этом случае можно будет оформить на нее право собственности, заплатив соответствующую компенсацию другим участникам общей собственности. </p>
<p> Есть еще вариант заключить нотариально заверенное соглашение о порядке пользования имуществом, находящимся в долевой собственности (включая пристройку). Однако если остальные участники долевой собственности будут не согласны, то придется обращаться в суд. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Стоит также помнить, что увеличение имущества влечет и увеличение расходов на его содержание. </p>
<p> <span id="more-30"></span><br/>
 </p>
<p> Согласно ст. 252 ГК, каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также издержках по его содержанию и сохранению. Расходы, которые не являются необходимыми и произведены одним из собственников без согласия остальных, падают на него самого. Возникающие при этом споры подлежат разрешению в судебном порядке. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Александр ЖУК.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/na-vopros-otvechaet-yurist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормативно-правовая база для иностранных инвесторов</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 23:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормативно-правовая база для иностранных инвесторов]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[документов]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[достаточно]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиций]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[либо]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[очередь]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[регистрации]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[часто]]></category>
		<category><![CDATA[этой]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/</guid>
		<description><![CDATA[ По мнению А.Тура, на сегодняшний день в республике создана достаточно хорошая нормативно-правовая база для иностранных инвесторов. Одним из последних документов в этой области явился Декрет Президента Республики Беларусь № 10 &#171;О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь&#187;. По словам замминистра, Декрет предоставил иностранному инвестору дополнительные правовые гарантии защиты инвестиций. Так, документом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По мнению А.Тура, на сегодняшний день в республике создана достаточно хорошая нормативно-правовая база для иностранных инвесторов. Одним из последних документов в этой области явился Декрет Президента Республики Беларусь № 10 &laquo;О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь&raquo;. По словам замминистра, Декрет предоставил иностранному инвестору дополнительные правовые гарантии защиты инвестиций. Так, документом введена трехуровневая система инвестиционных документов. Для каждого уровня инвестиционного договора устанавливается свой орган принятия решений о его заключении. На первом уровне находится соответствующий облисполком (горисполком) либо отраслевое министерство или ведомство, которое осуществляет реализацию инвестиционного проекта с правом заключения инвестиционного договора. Второй уровень &ndash; это уровень Правительства РБ. И третий уровень &ndash; уровень Правительства по согласованию с Президентом. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Инвесторам после заключения инвестиционного договора и его регистрации предоставлены дополнительные льготы и преференции при осуществлении инвестиционной деятельности. Параллельно с Декретом № 10 принят Указ Президента № 413, которым введен в республике новый институт &ndash; институт инвестиционных агентов. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> А.Тур проинформировал, что глава государства вернул на доработку проект указа о лицензировании, указав, что перечень отменяемых лицензированных видов деятельности должен быть значительно расширен. По словам замминистра, 2 ноября Минэкономики должно внести на рассмотрение Президента основополагающие позиции по лицензированию. &laquo;Лицензированные виды деятельности будут значительно сокращены, по крайней мере, мы рассчитываем, что из числа лицензий, которые выдаются сегодня, если будут приняты предложения органов госуправления, в первую очередь Минэкономики, мы, наверное, сократим число выдаваемых лицензий примерно на 62-65%, то есть фактически на 2/3&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал А.Тур. Это также послужит дополнительным стимулом для развития предпринимательства и привлечения инвестиций в различные сферы деятельности. </p>
<p> <span id="more-28"></span><br/>
 </p>
<p> Давая оценку Декрету № 10, Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Ивана Щербо сказал БелТА, что данный документ придаст импульс развитию в республике системы транспортно-логистических центров и позволит привлечь в транспортную систему Беларуси дополнительные инвестиции. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> По мнению И.Щербо, инвестиционные проекты по строительству транспортно-логистических центров будут проходить согласование гораздо быстрее, заметно сократятся сроки их создания. &quot;К нам часто обращаются инвесторы, которые хотят получить для развития бизнеса в Беларуси определенные льготы,&nbsp;&mdash; рассказал министр корреспонденту БелТА.&nbsp;&mdash; Сами предоставить их компаниям мы не могли, поэтому обращались в вышестоящие госорганы, процесс согласования документов затягивался. Сейчас все будет решаться быстрее, от чего наша транспортная система, безусловно, выиграет&quot;. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> По словам И.Щербо, интерес к участию в создании и развитии транспортно-логистических центров в Беларуси сегодня проявляют компании Китая, Бельгии, Нидерландов, Испании, Португалии, Италии, США, ОАЭ. Поступают также предложения о сотрудничестве от инвесторов из Турции и Ирана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы &#171;второго&#187; жилья</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/problemy-vtorogo-zhilya/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/problemy-vtorogo-zhilya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проблемы «второго» жилья]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[жилого]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[имущества]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальных]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[ноги]]></category>
		<category><![CDATA[ответственности]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[помещений]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/problemy-vtorogo-zhilya/</guid>
		<description><![CDATA[ Приведенные выше сведения свидетельствуют о том, что в республике формируется частный фонд, принадлежащий физическим лицам и предназначенный не только для их личного потребления, а для накопления капитала и извлечения дополнительного дохода. Этот процесс наиболее динамично происходит в столице, областных центрах и их пригородах, где самые высокие плата за наем частного жилья и цены на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Приведенные выше сведения свидетельствуют о том, что в республике формируется частный фонд, принадлежащий физическим лицам и предназначенный не только для их личного потребления, а для накопления капитала и извлечения дополнительного дохода. Этот процесс наиболее динамично происходит в столице, областных центрах и их пригородах, где самые высокие плата за наем частного жилья и цены на вторичном рынке жилья. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Изучение проблемы &laquo;второго&raquo; жилья показывает, что оно во многих случаях используется нерационально, то есть не по прямому назначению&nbsp;&mdash; с учетом его вместимости и с недолжной интенсивностью&nbsp;&mdash; не круглый год и не для постоянного проживания. На рациональность и интенсивность использования жилья, по мнению А. Сидоренко, влияют не только субъективные факторы (потребительские предпочтения и уклад жизни домохозяйств), но и объективные факторы, которые определяют комфортность проживания во &laquo;втором&raquo; жилье. Эта комфортность определяется развитостью инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, доступностью жилищно-коммунальных услуг, возможностью эффективного и безопасного круглогодичного использования, удовлетворения основных бытовых потребностей. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> А. Сидоренко уверен, что до тех пор, пока в кварталах индивидуальной застройки, в коттеджных поселках и других местах размещения одноквартирных домов не будут созданы условия для комфортного проживания, добиться эффективного использования недвижимого имущества, которым располагают собственники &laquo;первого&raquo; и &laquo;второго&raquo; жилья, практически невозможно, так как &laquo;второе&raquo; жилье они будут стремиться держать для себя в резерве. В настоящее время в таком резерве находится не одна сотня тысяч жилых помещений. Сокращение этого резерва путем введения его в экономический оборот и эффективного использования является актуальной задачей, решение которой не столько зависит от собственников жилья, сколько от республиканских, региональных и местных органов власти. </p>
<p> <span id="more-21"></span><br/>
 </p>
<p> Добиться эффективного использования каждого конкретного жилого помещения можно только при консолидации экономических интересов и социальной ответственности собственников и потребителей жилья, бизнеса и государства, а также учете не только количества построенного жилья, но и используемого по назначению, считает А. Сидоренко. </p>
<p> Марина СИРОТКО.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/problemy-vtorogo-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суммарное количество квартир</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/summarnoe-kolichestvo-kvartir/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/summarnoe-kolichestvo-kvartir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 04:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Суммарное количество квартир]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[метр]]></category>
		<category><![CDATA[минск]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[площадь]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[собственности]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>
		<category><![CDATA[строения]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[участка]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/summarnoe-kolichestvo-kvartir/</guid>
		<description><![CDATA[ Какой же объем жилья может стать базой для формирования фонда арендного жилья? Согласно данным, которые приводит А. Сидоренко, на начало 2008 года в Беларуси насчитывалось 55738 граждан, имеющих в собственности от 2 до 7 квартир, которые в основном находились в городских поселениях. Суммарное количество квартир, которые являются для этих граждан вторым, третьим, четвертым, пятым, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Какой же объем жилья может стать базой для формирования фонда арендного жилья? Согласно данным, которые приводит А. Сидоренко, на начало 2008 года в Беларуси насчитывалось 55738 граждан, имеющих в собственности от 2 до 7 квартир, которые в основном находились в городских поселениях. Суммарное количество квартир, которые являются для этих граждан вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым и седьмым (&laquo;вторым&raquo;) жильем равно 58117 единицам. Удельный вес этого жилья в общем количестве квартир городских поселений, за исключением г. Минска, составляет 1,4%, а в г. Минске&nbsp;&mdash; 3,4%, то есть более чем в два раза. В столице в 8 тыс. квартирах не прописано (не зарегистрировано) ни одного человека. В период с 2002 года по 2008 год количество граждан, имеющих в частной собственности две и более квартиры, возросло с 38477 до 55738 человек. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> При этом А. Сидоренко отмечает, что выше приведенные сведения, полученные на основе статистических данных, не отражают реального количества &laquo;второго&raquo; жилья, находящегося в собственности граждан. Например, они не учитывают одноквартирные жилые дома в сельской местности, капитальные строения на дачно-садовых участках и др. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Так, в 2007 году в Беларуси насчитывалось около 120 тыс. незаселенных (пустующих) жилых домов общей площадью 6,0 млн.кв.метров. А это, как правило, одноквартирные жилые дома, которые находятся в сельских населенных пунктах и принадлежат гражданам. </p>
<p> Количество &laquo;второго&raquo; жилья, по мнению эксперта, также занижается посредством его учета исходя из принадлежности конкретным гражданам, а не домохозяйствам. Например, если супруги имеют в собственности каждый по одной квартире, то по данным статистики они не учитываются, как домохозяйства, имеющие &laquo;второе&raquo; жилье.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/summarnoe-kolichestvo-kvartir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жесткие требования к эмитентам жилищных облигаций</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/zhestkie-trebovaniya-k-emitentam-zhilishhnyx-obligacij/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/zhestkie-trebovaniya-k-emitentam-zhilishhnyx-obligacij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 23:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жесткие требования к эмитентам жилищных облигаций]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[жилого]]></category>
		<category><![CDATA[застройщиков]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[отдел]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[условиях]]></category>
		<category><![CDATA[часто]]></category>
		<category><![CDATA[числе]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/zhestkie-trebovaniya-k-emitentam-zhilishhnyx-obligacij/</guid>
		<description><![CDATA[ Инструкцией введены довольно жесткие требования к эмитентам жилищных облигаций. Эмитентом может быть только юридическое лицо, которое зарегистрировано на территории Республики Беларусь, имеет земельный участок под жилищное строительство, отведенный в установленном порядке, и является непосредственно заказчиком (застройщиком) объекта жилищного строительства. 
 
 
 Кроме того, претендент на право стать эмитентом жилищных облигаций обязан иметь разработанную [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Инструкцией введены довольно жесткие требования к эмитентам жилищных облигаций. Эмитентом может быть только юридическое лицо, которое зарегистрировано на территории Республики Беларусь, имеет земельный участок под жилищное строительство, отведенный в установленном порядке, и является непосредственно заказчиком (застройщиком) объекта жилищного строительства. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Кроме того, претендент на право стать эмитентом жилищных облигаций обязан иметь разработанную проектная документация на объект жилищного строительства, под которым понимается многоквартирный или одноквартирный жилой дом со всеми относящимися к нему в соответствии с проектной документацией объектами недвижимости, расположенными на одном земельном участке, предоставленном для его строительства, включая элементы инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, в том числе ограждения, стоянки и гаражи, иные отдельно стоящие объекты, служащие целевому использованию этого жилого дома. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Кстати, заметим, что среди профучастников рынка недвижимости уже прозвучало мнение, что жилищные займы могут стать спасительным кругом для рынка коммерческого жилищного строительства и самих застройщиков в условиях финансового кризиса. </p>
<p> <span id="more-46"></span><br/>
 </p>
<p> Марина СИРОТКО.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/zhestkie-trebovaniya-k-emitentam-zhilishhnyx-obligacij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наличие возможности приобретать жилье по льготным ценам</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/nalichie-vozmozhnosti-priobretat-zhile-po-lgotnym-cenam/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/nalichie-vozmozhnosti-priobretat-zhile-po-lgotnym-cenam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 03:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наличие возможности приобретать жилье по льготным ценам]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[менее]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[необходимо]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
