<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Минск недвижимость &#187; бизнес</title>
	<atom:link href="http://www.minsk-nedwizimost.info/tag/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minsk-nedwizimost.info</link>
	<description>Минск недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 00:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Проекты по созданию в национальном аэропорту &#171;минск&#187;</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/proekty-po-sozdaniyu-v-nacionalnom-aeroportu-minsk/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/proekty-po-sozdaniyu-v-nacionalnom-aeroportu-minsk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты по созданию в национальном аэропорту «минск»]]></category>
		<category><![CDATA[администрация]]></category>
		<category><![CDATA[Александр]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[достаточно]]></category>
		<category><![CDATA[земли]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[минск]]></category>
		<category><![CDATA[него]]></category>
		<category><![CDATA[необходимо]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[площадь]]></category>
		<category><![CDATA[свое]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[участков]]></category>
		<category><![CDATA[этой]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/proekty-po-sozdaniyu-v-nacionalnom-aeroportu-minsk/</guid>
		<description><![CDATA[ По мнению министра, сегодня особенно важны проекты по созданию в Национальном аэропорту &#171;Минск&#187; центра технического обслуживания и ремонта авиационной техники и центра бизнес-авиации. &#34;Работа по этим проектам проходит достаточно оживленно,&#160;&#8212; сказал далее министр.&#160;&#8212; Так, недавно было подписано дополнительное соглашение к инвестиционному договору между нашей страной и компанией ITERAVNUKOVO Ltd (Кипр) по двум этим объектам. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По мнению министра, сегодня особенно важны проекты по созданию в Национальном аэропорту &laquo;Минск&raquo; центра технического обслуживания и ремонта авиационной техники и центра бизнес-авиации. &quot;Работа по этим проектам проходит достаточно оживленно,&nbsp;&mdash; сказал далее министр.&nbsp;&mdash; Так, недавно было подписано дополнительное соглашение к инвестиционному договору между нашей страной и компанией ITERAVNUKOVO Ltd (Кипр) по двум этим объектам. Документ детализирует условия их создания, в частности, определяет подрядные организации, которые будут привлечены, детализирует сроки строительства, уточняет некоторые другие детали двустороннего партнерства&quot;. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Для развития транспортно-логистической системы, высказал свое мнение на III Белорусском транспортном конгрессе &laquo;Транспорт и логистика&raquo; И.Щербо, кроме всего прочего, необходимо рассмотреть и вопрос о расширении границ свободных экономических зон (СЭЗ). Потому что сегодня не все СЭЗ располагают значительными территориями земли для строительства транспортно-логистических центров общего пользования. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> В этой связи отметим, что недавно исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько на оперативном совещании в мэрии поручил до конца года завершить процесс отвода новых земель для СЭЗ &quot;Минск&quot;. Как сообщило БЕЛТА со ссылкой на главу администрации СЭЗ Александра Ахремчика, администрация экономической зоны разрабатывает концепцию расширения ее территории. Площадь территории предполагается увеличить примерно на 500 га: на 200 га за счет перспективных участков в Минске и на 300 га&nbsp;&mdash; Минской области. </p>
<p> Н.Ладутько поручил руководству СЭЗ &laquo;Минск&raquo; активнее заниматься вопросами привлечения дополнительных территорий. &quot;В 2010 году деловая активность увеличится, и администрация СЭЗ должна быть к этому готова. Поэтому до конца года дополнительная территория для СЭЗ должна быть отведена&quot;,&nbsp;&mdash; пишет агентство со ссылкой на исполняющего обязанности Мингорисполкома. </p>
<p> <span id="more-29"></span><br/>
 </p>
<p> Елена МАСЛОВСКАЯ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/proekty-po-sozdaniyu-v-nacionalnom-aeroportu-minsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормативно-правовая база для иностранных инвесторов</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 23:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормативно-правовая база для иностранных инвесторов]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[документов]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[достаточно]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиций]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[либо]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[очередь]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[регистрации]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[часто]]></category>
		<category><![CDATA[этой]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/</guid>
		<description><![CDATA[ По мнению А.Тура, на сегодняшний день в республике создана достаточно хорошая нормативно-правовая база для иностранных инвесторов. Одним из последних документов в этой области явился Декрет Президента Республики Беларусь № 10 &#171;О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь&#187;. По словам замминистра, Декрет предоставил иностранному инвестору дополнительные правовые гарантии защиты инвестиций. Так, документом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По мнению А.Тура, на сегодняшний день в республике создана достаточно хорошая нормативно-правовая база для иностранных инвесторов. Одним из последних документов в этой области явился Декрет Президента Республики Беларусь № 10 &laquo;О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь&raquo;. По словам замминистра, Декрет предоставил иностранному инвестору дополнительные правовые гарантии защиты инвестиций. Так, документом введена трехуровневая система инвестиционных документов. Для каждого уровня инвестиционного договора устанавливается свой орган принятия решений о его заключении. На первом уровне находится соответствующий облисполком (горисполком) либо отраслевое министерство или ведомство, которое осуществляет реализацию инвестиционного проекта с правом заключения инвестиционного договора. Второй уровень &ndash; это уровень Правительства РБ. И третий уровень &ndash; уровень Правительства по согласованию с Президентом. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Инвесторам после заключения инвестиционного договора и его регистрации предоставлены дополнительные льготы и преференции при осуществлении инвестиционной деятельности. Параллельно с Декретом № 10 принят Указ Президента № 413, которым введен в республике новый институт &ndash; институт инвестиционных агентов. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> А.Тур проинформировал, что глава государства вернул на доработку проект указа о лицензировании, указав, что перечень отменяемых лицензированных видов деятельности должен быть значительно расширен. По словам замминистра, 2 ноября Минэкономики должно внести на рассмотрение Президента основополагающие позиции по лицензированию. &laquo;Лицензированные виды деятельности будут значительно сокращены, по крайней мере, мы рассчитываем, что из числа лицензий, которые выдаются сегодня, если будут приняты предложения органов госуправления, в первую очередь Минэкономики, мы, наверное, сократим число выдаваемых лицензий примерно на 62-65%, то есть фактически на 2/3&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал А.Тур. Это также послужит дополнительным стимулом для развития предпринимательства и привлечения инвестиций в различные сферы деятельности. </p>
<p> <span id="more-28"></span><br/>
 </p>
<p> Давая оценку Декрету № 10, Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Ивана Щербо сказал БелТА, что данный документ придаст импульс развитию в республике системы транспортно-логистических центров и позволит привлечь в транспортную систему Беларуси дополнительные инвестиции. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> По мнению И.Щербо, инвестиционные проекты по строительству транспортно-логистических центров будут проходить согласование гораздо быстрее, заметно сократятся сроки их создания. &quot;К нам часто обращаются инвесторы, которые хотят получить для развития бизнеса в Беларуси определенные льготы,&nbsp;&mdash; рассказал министр корреспонденту БелТА.&nbsp;&mdash; Сами предоставить их компаниям мы не могли, поэтому обращались в вышестоящие госорганы, процесс согласования документов затягивался. Сейчас все будет решаться быстрее, от чего наша транспортная система, безусловно, выиграет&quot;. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> По словам И.Щербо, интерес к участию в создании и развитии транспортно-логистических центров в Беларуси сегодня проявляют компании Китая, Бельгии, Нидерландов, Испании, Португалии, Италии, США, ОАЭ. Поступают также предложения о сотрудничестве от инвесторов из Турции и Ирана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/normativno-pravovaya-baza-dlya-inostrannyx-investorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы &#171;второго&#187; жилья</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/problemy-vtorogo-zhilya/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/problemy-vtorogo-zhilya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проблемы «второго» жилья]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[домов]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[жилого]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[имущества]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальных]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[ноги]]></category>
		<category><![CDATA[ответственности]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[помещений]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/problemy-vtorogo-zhilya/</guid>
		<description><![CDATA[ Приведенные выше сведения свидетельствуют о том, что в республике формируется частный фонд, принадлежащий физическим лицам и предназначенный не только для их личного потребления, а для накопления капитала и извлечения дополнительного дохода. Этот процесс наиболее динамично происходит в столице, областных центрах и их пригородах, где самые высокие плата за наем частного жилья и цены на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Приведенные выше сведения свидетельствуют о том, что в республике формируется частный фонд, принадлежащий физическим лицам и предназначенный не только для их личного потребления, а для накопления капитала и извлечения дополнительного дохода. Этот процесс наиболее динамично происходит в столице, областных центрах и их пригородах, где самые высокие плата за наем частного жилья и цены на вторичном рынке жилья. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Изучение проблемы &laquo;второго&raquo; жилья показывает, что оно во многих случаях используется нерационально, то есть не по прямому назначению&nbsp;&mdash; с учетом его вместимости и с недолжной интенсивностью&nbsp;&mdash; не круглый год и не для постоянного проживания. На рациональность и интенсивность использования жилья, по мнению А. Сидоренко, влияют не только субъективные факторы (потребительские предпочтения и уклад жизни домохозяйств), но и объективные факторы, которые определяют комфортность проживания во &laquo;втором&raquo; жилье. Эта комфортность определяется развитостью инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, доступностью жилищно-коммунальных услуг, возможностью эффективного и безопасного круглогодичного использования, удовлетворения основных бытовых потребностей. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> А. Сидоренко уверен, что до тех пор, пока в кварталах индивидуальной застройки, в коттеджных поселках и других местах размещения одноквартирных домов не будут созданы условия для комфортного проживания, добиться эффективного использования недвижимого имущества, которым располагают собственники &laquo;первого&raquo; и &laquo;второго&raquo; жилья, практически невозможно, так как &laquo;второе&raquo; жилье они будут стремиться держать для себя в резерве. В настоящее время в таком резерве находится не одна сотня тысяч жилых помещений. Сокращение этого резерва путем введения его в экономический оборот и эффективного использования является актуальной задачей, решение которой не столько зависит от собственников жилья, сколько от республиканских, региональных и местных органов власти. </p>
<p> <span id="more-21"></span><br/>
 </p>
<p> Добиться эффективного использования каждого конкретного жилого помещения можно только при консолидации экономических интересов и социальной ответственности собственников и потребителей жилья, бизнеса и государства, а также учете не только количества построенного жилья, но и используемого по назначению, считает А. Сидоренко. </p>
<p> Марина СИРОТКО.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/problemy-vtorogo-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все ли вы знаете об энергоэффективном доме?</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/vse-li-vy-znaete-ob-energoeffektivnom-dome/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/vse-li-vy-znaete-ob-energoeffektivnom-dome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все ли вы знаете об энергоэффективном доме?]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[доме]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[продукции]]></category>
		<category><![CDATA[работу]]></category>
		<category><![CDATA[русский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/vse-li-vy-znaete-ob-energoeffektivnom-dome/</guid>
		<description><![CDATA[ С 13 по 16 октября 2009 года в Футбольном манеже пройдет XIV Белорусский энергетический и экологический форум, который включает XIV Международную специализированную выставку &#8220;Энергетика, Экология. Энергосбережение. Электро&#187; (EnergyExpo), V специализированную выставку светотехнической продукции &#171;ExpoLIGHT&#187; и IV специализированную выставку &#171;Водные и воздушные технологии&#187;. 
 
 
 В рамках форума 14 октября в конгресс-холле бизнес-центра &#171;Виктория&#187; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> С 13 по 16 октября 2009 года в Футбольном манеже пройдет XIV Белорусский энергетический и экологический форум, который включает XIV Международную специализированную выставку &ldquo;Энергетика, Экология. Энергосбережение. Электро&raquo; (EnergyExpo), V специализированную выставку светотехнической продукции &laquo;ExpoLIGHT&raquo; и IV специализированную выставку &laquo;Водные и воздушные технологии&raquo;. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> В рамках форума 14 октября в конгресс-холле бизнес-центра &laquo;Виктория&raquo; начнет работу XIV Белорусский энергетический и экологический конгресс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/vse-li-vy-znaete-ob-energoeffektivnom-dome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комплекс на наполеона орды: дом с шармом</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/kompleks-na-napoleona-ordy-dom-s-sharmom/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/kompleks-na-napoleona-ordy-dom-s-sharmom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 03:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплекс на наполеона орды: дом с шармом]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[жилого]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[метр]]></category>
		<category><![CDATA[минск]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[него]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[один]]></category>
		<category><![CDATA[очередь]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[прав]]></category>
		<category><![CDATA[продажу]]></category>
		<category><![CDATA[русский]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[Стали]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/kompleks-na-napoleona-ordy-dom-s-sharmom/</guid>
		<description><![CDATA[ Все давным-давно привыкли к скучным названием столичных микрорайонов. Некоторые улицы названы именами людей, о чьих заслугах у большинства &#8211; смутное представление. И тут &#8211; улица Наполеона Орды. 
 
 
 Что-то зацепило. Стали искать, кто это, чем знаменит. Казалось бы, не самая важная в жизни вещь &#8211; название улицы, а шарма дому придает. &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Все давным-давно привыкли к скучным названием столичных микрорайонов. Некоторые улицы названы именами людей, о чьих заслугах у большинства &ndash; смутное представление. И тут &ndash; улица Наполеона Орды. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Что-то зацепило. Стали искать, кто это, чем знаменит. Казалось бы, не самая важная в жизни вещь &ndash; название улицы, а шарма дому придает. &ndash; Вместе с руководителем Информационного центра долевого строительства риэлтерской компании &laquo;ТВОЯ СТОЛИЦАконсалт&raquo; Татьяной Недеревой мы едем посмотреть строящийся жилой комплекс, которому белорусский художник из глубины веков придает стародавнего шарма. По дороге она делится впечатлениями. </p>
<p> Надо сказать, исторические названия новых улиц, вызывающие у горожан маломальский культурный интерес, уже не редкость. Зато архитектура новых микрорайонов заставляет задуматься и о культуре, и о новаторстве. Чем дальше от центра, тем проще формы &ndash; так дела обстоят в любом крупном городе. В Минске какие-то отступления от архитектурных шаблонов спального района позволяют себе, в основном, коммерческие застройщики. Социальное жилье по-прежнему стремится к строгим прямоугольным формам. В случае с новостройкой на Наполеона Орды чувствуется, что архитекторам захотелось разнообразия и масштаба. Основной геометрический мотив здесь &ndash; круг. В идеале это должно обеспечивать камерность, уют и приятную соседскую открытость. </p>
<p> Сейчас, правда, это можно только представить. Стройка в самом разгаре, и на территорию пока не пускают &ndash; из соображений безопасности. Зато можно прогуляться вокруг. </p>
<p>&nbsp;&mdash; Когда дом существовал только в виде чертежей, некоторые считали, что его главным недостатком будет близость кольцевой автодороги. Теперь, когда дом вырос над землей, видно, что это далеко не так. Получается, один подъезд будет выходить на эту сторону, но расстояние от него до кольцевой более чем значительное. А у тех, кто будет жить в этом корпусе на верхних этажах, вид из окна будет как со смотровой площадки Национальной библиотеки. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Риэлторы ожидали, что интерес к жилому комплексу на Наполеона Орды в первую очередь проявят молодые семьи и те, кто стоял в очереди на льготный 5-процентный кредит &laquo;Беларусбанка&raquo;. Не все новостройки города включены в программу льготного кредитования, поэтому интерес к такой &laquo;долевке&raquo; у населения стабильно высокий. Предположение сбылось, но отчасти. Проект показался интересным и тем, кто изначально ориентировался на жилье бизнес-класса. Тем более сейчас, когда застройщик объявил, что помимо жилого комплекса, на продажу будут выставлены и объекты коммерческой недвижимости, которые входят в этот проект. Престиж объекта вырос.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/kompleks-na-napoleona-ordy-dom-s-sharmom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Район проспекта дзержинского</title>
		<link>http://www.minsk-nedwizimost.info/rajon-prospekta-dzerzhinskogo/</link>
		<comments>http://www.minsk-nedwizimost.info/rajon-prospekta-dzerzhinskogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Район проспекта дзержинского]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[была]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[взнос]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[денег]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[доме]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жилья]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[квартир]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[метр]]></category>
		<category><![CDATA[метра]]></category>
		<category><![CDATA[минск]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[него]]></category>
		<category><![CDATA[очень]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[покупателя]]></category>
		<category><![CDATA[Работы]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[свое]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[Средняя]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этой]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minsk-nedwizimost.info/rajon-prospekta-dzerzhinskogo/</guid>
		<description><![CDATA[ Район проспекта Дзержинского сейчас самый интересный в Минске, и он развивается очень динамично. Сюда сейчас подтянули основные строительные ресурсы, за реконструкцией и застройкой этой территории пристально наблюдает Мингорисполком. В свое время так же было с Уручьем и Лошицей, когда там начинали осваивать большие незастроенные территории. А здесь, на Юго-западе, сейчас бум. Но если сравнивать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Район проспекта Дзержинского сейчас самый интересный в Минске, и он развивается очень динамично. Сюда сейчас подтянули основные строительные ресурсы, за реконструкцией и застройкой этой территории пристально наблюдает Мингорисполком. В свое время так же было с Уручьем и Лошицей, когда там начинали осваивать большие незастроенные территории. А здесь, на Юго-западе, сейчас бум. Но если сравнивать с тем же Уручьем или Лошицей, по инфраструктуре и транспорту Дружба и Малиновка выигрывают. Мы возвращаемся в офис &laquo;Твоей столицы&raquo;, чтобы в спокойной обстановке обсудить детали проекта. Кстати, клиенты компании могут получить детальный информационный пакет о жилом комплексе на Наполеона Орды не только в центральном офисе. Гораздо ближе к месту строительства &ndash; в филиале &laquo;Юго-Запад&raquo; на улице Голубева, 21. </p>
<p> Ждать прекрасных времен, когда вдоль гладкого дорожного покрытия на отреставрированном проспекте Дзержинского вырастут новые кварталы и бизнес-центры осталось не так уж и долго. Действительно, район динамично развивается. При этом пока он остается сравнительно недорогим, а следовательно &ndash; привлекательным. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья здесь &ndash; около 1250 долларов. В комплексе на Наполеона Орды, до недавнего времени цена была от 2 950 000 белорусских рублей, с 01 октября 2009 года цена выросла, пока незначительно, стоимость 1 кв.метра &ndash; 2 970 000 рублей, но вряд ли это повышение станет последним. </p>
<p>&nbsp;&mdash; Все это время такая стоимость квадратного метра в этом комплексе очень подогревала интерес к нему. Это не говоря о темпах строительства,&nbsp;&mdash; говорит Татьяна Недерева. </p>
<p> Для покупателя квартиры в строящемся доме каждый готовый метр &ndash; повод для радости. Но от темпов строительства больше всего зависят получатели льготных кредитов. Банк выделяет транш на оплату очередного взноса пропорционально готовности дома. А сумма очередного платежа &ndash; величина постоянная, она закреплена в договоре. То есть если застройщик затягивает сроки, может возникнуть ситуация, когда кредитных денег не хватит, и разницу дольщику придется выплачивать самостоятельно. </p>
<ul>
<li>
<p> В комплексе на Наполеона Орды готовность первой очереди &ndash; 41%. Работы ведутся уже на уровне 13 этажа. </p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minsk-nedwizimost.info/rajon-prospekta-dzerzhinskogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
